Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2025 roku.
| 1 | Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby | 100,00 % | ||
| 2 | Wskaźnik reklamacji poprawności faktur | 0,00 % | ||
| 3 | Średni czas usuwania uszkodzeń | 6,60 godz. | ||
| 4 | Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej | 1,50 szt. | ||
| 5 | Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej | 9,06 dni | ||
Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2025 roku.
| 1 | Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby | 77,33 % | ||
| 2 | Wskaźnik reklamacji poprawności faktur | 0,00 % | ||
| 3 | Średni czas usuwania uszkodzeń | 25,20 godz. | ||
| 4 | Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej | 1,70 szt. | ||
| 5 | Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej | 5,85 dni | ||
Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za 2025 rok.
| 1 | Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby | 88,28 % | ||
| 2 | Wskaźnik reklamacji poprawności faktur | 0,00 % | ||
| 3 | Średni czas usuwania uszkodzeń | 16,20 godz. | ||
| 4 | Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej | 3,30 szt. | ||
| 5 | Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej | 7,09 dni | ||