Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2017 roku.
| 1 | Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby | 92,68 % | ||
| 2 | Wskaźnik reklamacji poprawności faktur | 0,001 % | ||
| 3 | Średni czas usuwania uszkodzeń | 17,9 godz. | ||
| 4 | Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej | 11,00 szt. | ||
| 5 | Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących przypadających na 1 000 mieszkańców | 0,26 szt. | ||
| 6 | Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej | 4,53 dni | ||
Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2017 roku.
| 1 | Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby | 92,70 % | ||
| 2 | Wskaźnik reklamacji poprawności faktur | 0,003 % | ||
| 3 | Średni czas usuwania uszkodzeń | 18,90 godz. | ||
| 4 | Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej | 11,00 szt. | ||
| 5 | Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących przypadających na 1 000 mieszkańców | 0,26 szt. | ||
| 6 | Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej | 2,82 dni | ||
Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za 2017 rok.
| 1 | Sprawność usuwania uszkodzeń w ciągu jednej doby | 92,69 % | ||
| 2 | Wskaźnik reklamacji poprawności faktur | 0,002 % | ||
| 3 | Średni czas usuwania uszkodzeń | 18,40 godz. | ||
| 4 | Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej | 22,00 szt. | ||
| 5 | Gęstość publicznych aparatów samoinkasujących przypadających na 1 000 mieszkańców | 0,26 szt. | ||
| 6 | Średni czas oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej | 3,90 dni | ||